| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$11,86 | Total R$47,43 | |
| 5 x de R$9,56 | Total R$47,80 | |
| 6 x de R$8,00 | Total R$48,02 | |
| 7 x de R$6,89 | Total R$48,22 | |
| 8 x de R$6,05 | Total R$48,37 | |
| 9 x de R$5,39 | Total R$48,51 | |
| 10 x de R$4,88 | Total R$48,77 | |
| 11 x de R$4,46 | Total R$49,03 | |
| 12 x de R$4,10 | Total R$49,25 |
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$21,48 | Total R$42,95 | |
| 3 x de R$14,53 | Total R$43,58 | |
| 4 x de R$11,06 | Total R$44,23 | |
| 5 x de R$8,96 | Total R$44,81 | |
| 6 x de R$7,56 | Total R$45,35 | |
| 7 x de R$6,54 | Total R$45,77 | |
| 8 x de R$5,80 | Total R$46,38 | |
| 9 x de R$5,22 | Total R$46,96 | |
| 10 x de R$4,73 | Total R$47,34 | |
| 11 x de R$4,36 | Total R$47,93 | |
| 12 x de R$4,04 | Total R$48,52 |
ESPECIFICAÇÕES:
- Marca: Iron
- Modelo: BCD 64 Assimetrica Indexada 24T
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
O BCD 96/64, e o sistema de pedivela duplo permite grande versatilidade e relações maiores. Fabricada em alumínio importado, tipo aeroespacial, na Liga 7075 tratados termicamente na norma T6 e anodizado eletricamente garante sua qualidade e resistência incomparáveis. Sua produção em maquinas CNC de última geração em dispositivos dedicados e ferramentas de alta tecnologia proporcionam uma repetitividade e padronização única.
COMPATIBILIDADE:
- FC-M622
- DEORE XT FC-M782
- DEORE FC-M612/FC-M782
- SLX FC-M672
- DEORE XT FC-M782
- ACERA FC-T3010-B / FC-M3000-B
MONTAGEM:
O modelo utiliza sistema de porca e parafuso padrão.
GARANTIA:
- 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.
AVISOS:
- Os produtos estão sujeitos à conferência e disponibilidade de estoque.
- Os preços, condições e envio aplicam-se a compras efetuadas neste site, não na loja física.
- As imagens são de natureza ilustrativa e não definem tamanho real ou definição exata de cor.
- O transporte do produto é de inteira responsabilidade da transportadora.
